Tariffe 2016

Residence La Gariga &  Karilia Aparthotel

Via Ulisse Maccaferri, 30 – 92010 Lampedusa (Ag) tel. 0922/971643
cell. 338/7352509 –  P.Iva 02247620848

sito internet:  www.lampedusalowcost.it   e mail:  lagariga@yahoo.it    karilia@libero.it

 Quota settimanale per appartamento
Periodo   Mono 2 letti Bilo 2 letti Trilo 3 letti Letto Aggiunto
01/01-12/06  a 350,00 400,00 450,00 50,00
12/06-10/07 b 450,00 550,00 650,00 70,00
10/07-07/08 c 550,00 650,00 750,00 100,00
07/08-28/08 d 700,00 850,00 1.000,00 150,00
28/08-25/10 e 450,00 550,00 600,00 100,00
25/09-31/12 f 350,00 400,00 450,00 50,00

Villette Pozzo Monaco – Villette Cala Croce – Villette Guitgia

 Quota settimanale per villetta bilocale
Periodo Villette C/da Pozzo Monaco
Villette Cala Croce
01/01-12/06  a 300,00 400,00
12/06-10/07 b 400,00 500,00
10/07-07/08 c 500,00 600,00
07/08-28/08 d 650,00 800,00
28/08-25/09 e 400,00 500,00
25/09-31/12 f 300,00 400,00

Villette Cala Croce – Villette Guitgia

 Quota settimanale per villetta trilocale
Periodo Villette Guitgia Villette Cala Croce
01/01-12/06  a 500,00 550,00
12/06-10/07 b 700,00 750,00
10/07-07/08 c 800,00 850,00
07/08-28/08 d 1.100,00 1.150,00
28/08-25/09 e 700,00 750,00
25/09-31/12 f 500,00 550,00

Inizio/Fine soggiorno: Domenica/Domenica  ore 15,00 – ore 10,00 Servizi compresi nel prezzo: acqua,luce,gas, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, transfer da/per aeroporto/porto, Pulizia finale e Aria CondizionataSIFd3rIb<<TARIFFE LAMPEDUSA 2016>> <<TARIFFE VACANZA LAMPEDUSA 2016>>